Peering
Open policy. No contracts, no minimum traffic, no fuss. If our paths cross at an IX, let’s peer.
Policy
Open — I’ll peer with virtually anyone, big or small.
Locations / contracts
Not required. A handshake (and a working BGP session) is enough.
IPv6
Always. Dual-stack sessions strongly preferred.
MANRS: planned Routing security: RPKI ROV on received routes, all prefixes ROA-signed, IRR-documented under the AS-SET, and inbound anti-spoofing. Formal MANRS membership is on the roadmap.
Technical quick facts
| Policy | Open |
|---|---|
| AS-SET | AS215248:AS-BASTIAANBRINK |
| Max prefixes | 100 (v4) / 100 (v6) |
| RPKI | origin validation on; all prefixes ROA-signed |
| MD5 | not required (available on request) |
| NOC / peering | [email protected] |
How to peer
- Find a common IX in the list below, or propose remote peering.
- Build filters from AS215248:AS-BASTIAANBRINK and apply RPKI ROV.
- Send the request below to [email protected].
- Bring up the session — IPv4 + IPv6. Done.
To: [email protected]
Subject: Peering request — AS<your-asn> <-> AS215248
My ASN: AS<your-asn>
My AS-SET: <your-as-set>
IXP(s): <common exchange(s)>
My IPs: <IPv4> / <IPv6>
Max-pfx: <v4> / <v6>
RPKI: signed (valid ROAs) PeeringDB: yes
Internet Exchange participations (95 across 23 countries)
| Exchange | Country | IPv4 | IPv6 | Speed | RS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-IX EU | PL | 185.0.42.248 | 2001:7f8:115:1::248 | 10G | RS |
| 1-NL FREE | NL | 194.180.226.83 | — | 10G | RS |
| 1-NL FREE | NL | 194.180.226.84 | — | 10G | RS |
| 1-NL FREE | NL | 185.0.2.83 | 2001:7f8:16d::83 | 10G | RS |
| 1-NL FREE | NL | 185.0.2.84 | 2001:7f8:16d::84 | 10G | RS |
| 3AM Network IX | NL | 91.213.211.81 | 2001:7f8:17d::81 | 10G | RS |
| 4b42 Internet Exchange Point | CH | 185.1.125.215 | 2001:7f8:d0::3:48d0:1 | 1G | RS |
| AIX | ID | 43.254.83.125 | 2401:91e0:31::215:248:1 | 1G | RS |
| Amateur IX | US | 149.112.177.4 | 2602:fa86:fff:ffff::4 | 1G | RS |
| AMS-IX | NL | 80.249.215.174 | 2001:7f8:1:0:a500:21:5248:1 | 10G | RS |
| BGP.Exchange - Amsterdam | NL | — | 2a0e:8f01:1000:11::17f | 1G | RS |
| BGP.Exchange - Amsterdam | NL | — | 2a0e:8f01:1000:11::1f8 | 1G | RS |
| BGP.Exchange - Dusseldorf | DE | — | 2a0e:8f01:1000:46::1a7 | 1G | RS |
| BGP.Exchange - Frankfurt | DE | — | 2a0e:8f01:1000:24::172 | 1G | RS |
| BGP.Exchange - Kyiv | UA | — | 2a0e:8f01:1000:54::11c | 1G | RS |
| BGP.Exchange - London | GB | — | 2a0e:8f01:1000:10::16a | 1G | RS |
| BGP.Exchange - Paris | FR | — | 2a0e:8f01:1000:14::135 | 1G | RS |
| BGP.Exchange - Singapore | SG | — | 2a0e:8f01:1000:7::121 | 1G | RS |
| BGP.Exchange - Zurich | CH | — | 2a0e:8f01:1000:25::112 | 1G | RS |
| DE-CIX Frankfurt | DE | 80.81.196.210 | 2001:7f8::3:48d0:0:1 | 100M | RS |
| ENS-IX | NL | 193.201.157.135 | 2001:7f8:160::21:5248:1 | 10G | RS |
| ERA-IX Amsterdam | NL | 185.1.240.56 | 2001:7f8:12a::56 | 100G | RS |
| ERA-IX Frankfurt | DE | 185.0.27.78 | 2001:7f8:15e::78 | 10G | RS |
| EVIX | US | 206.81.104.112 | 2602:fed2:fff:ffff::112 | 1G | RS |
| EVIX | US | 206.81.104.182 | 2602:fed2:fff:ffff::182 | 10G | RS |
| EVIX | US | 206.81.104.200 | 2602:fed2:fff:ffff::200 | 1G | RS |
| F4IX MCI | US | 149.112.75.50 | 2602:fa3d:f4:1::62 | 40G | RS |
| FogIXP | CH | 185.1.147.122 | 2001:7f8:ca:1:0:21:5248:1 | 10G | RS |
| FogIXP Amsterdam | NL | 194.153.153.84 | 2001:7f8:16c:1:0:21:5248:1 | 10G | RS |
| FogIXP Frankfurt | DE | 185.0.30.50 | 2001:7f8:11c:1:0:21:5248:1 | 10G | RS |
| France-IX Paris | FR | 37.49.238.214 | 2001:7f8:54::2:214 | 200M | RS |
| FREMIX | US | 149.112.29.97 | 2001:504:125:e0::97 | 1G | RS |
| Frys-IX | NL | 185.1.160.106 | 2001:7f8:10f::3:48d0:106 | 25G | RS |
| Frys-IX | NL | 185.1.160.103 | 2001:7f8:10f::3:48d0:103 | 25G | RS |
| Frys-IX | NL | 185.1.160.111 | 2001:7f8:10f::3:48d0:111 | 10G | RS |
| Giganet IXN | UA | 185.1.63.218 | 2001:7f8:6c::473 | 10G | RS |
| Giganet IXN Amsterdam | NL | 185.0.29.56 | 2001:7f8:6c:69::246 | 10G | RS |
| GNM-IX | NL | 178.18.236.70 | 2a03:5f80:4:2::236:70 | 25G | RS |
| HN Internet Exchange (Main) | US | — | 2a0f:85c1:363:1:21:5248:0:1 | 1G | RS |
| HOUIX | US | 206.83.136.65 | 2001:504:9e::65 | 40G | RS |
| INTERIX | NL | 185.1.184.127 | 2001:7f8:134::4d | 10G | RS |
| INTERIX | NL | 185.1.184.154 | 2001:7f8:134::94 | 10G | RS |
| INTERIX | NL | 185.1.184.162 | 2001:7f8:134::a1 | 10G | RS |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | BR | 187.16.216.101 | 2001:12f8::101 | 10G | RS |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | BR | 187.16.211.232 | 2001:12f8::211:232 | 100M | RS |
| JKT-IX | ID | 119.11.187.83 | 2404:c8:0:a:0:21:5248:1 | 1G | RS |
| Kawaii IX AMS | NL | 195.60.92.81 | 2602:f93b:1a35:1311::81 | 10G | RS |
| KCIX | US | 206.51.7.127 | 2001:504:1b:1::127 | 40G | RS |
| Lillix | FR | 193.34.197.166 | 2001:7f8:6d::21:5248:1 | 10G | RS |
| LINX LON1 | GB | 195.66.231.241 | 2001:7f8:4::3:48d0:1 | 2G | RS |
| LINX LON2 | GB | 195.66.237.1 | 2001:7f8:4:1:0:3:48d0:2 | 2G | RS |
| LINX LON2 | GB | 195.66.236.118 | 2001:7f8:4:1:0:3:48d0:1 | 2G | RS |
| LINX Manchester | GB | 195.66.244.32 | 2001:7f8:4:2:0:3:48d0:1 | 2G | RS |
| LINX NoVA | US | 206.55.196.27 | 2001:504:31::3:48d0:1 | 1G | RS |
| LOCIX DUSSELDORF | DE | 185.1.155.29 | 2a0c:b641:701:0:a5:21:5248:1 | 1G | RS |
| LOCIX FRANKFURT | DE | 185.1.166.145 | 2001:7f8:f2:e1:a5:21:5248:1 | 1G | RS |
| LOCIX NETHERLANDS | NL | 185.1.138.59 | 2a0c:b641:700:0:a5:21:5248:2 | 10G | RS |
| LONAP | GB | 5.57.82.175 | 2001:7f8:17::3:48d0:1 | 1G | RS |
| LSIX | NL | 185.1.32.70 | 2001:7f8:8f::a521:5248:1 | 10G | RS |
| LSIX | NL | 185.1.32.71 | 2001:7f8:8f::a521:5248:2 | 10G | RS |
| MICE | US | 206.108.255.69 | 2001:504:27:0:3:48d0:0:1 | 10G | RS |
| MINAP Milan | IT | 185.1.114.127 | 2001:7f8:c5::a521:5248:1 | 10G | RS |
| MSK-IX Moscow | RU | 195.208.209.15 | 2001:7f8:20:101::209:15 | 250M | RS |
| NAPAfrica IX Johannesburg | ZA | 196.60.10.216 | 2001:43f8:6d0::10:216 | 10G | RS |
| NDIX | NL | 193.108.98.158 | 2001:7f8:e::21:5248:1 | 1G | RS |
| NetIX | BG | 185.1.226.45 | 2001:67c:29f0::21:5248:1 | 2.5G | RS |
| NetIX Greece | GR | 185.0.28.53 | 2001:7f8:148::21:5248:1 | 1G | RS |
| nine | FR | 185.1.14.56 | 2001:7f8:12e::21:5248:1 | 100G | RS |
| nine | FR | 185.1.14.164 | 2001:7f8:12e::21:5248:2 | 10G | RS |
| nine | FR | 185.1.14.177 | 2001:7f8:12e::21:5248:3 | 100G | RS |
| NIX.CZ | CZ | 91.210.17.80 | 2001:7f8:14::fb:1 | 1G | RS |
| NL-ix | NL | 193.239.119.252 | 2001:7f8:13::a521:5248:1 | 100M | RS |
| NL-ix | NL | 193.239.119.236 | 2001:7f8:13::a521:5248:2 | 10G | RS |
| NSIX Amsterdam | NL | 193.192.12.22 | 2001:7f8:130::3:48d0:1 | 10G | RS |
| NVIX | US | 149.112.60.36 | 2001:504:125:e2::36 | 10G | RS |
| ONIX | CA | 149.112.50.52 | 2001:504:125:e1::52 | 10G | RS |
| PITER-IX Frankfurt | DE | 31.44.186.239 | 2001:7f8:109::3:48d0:2 | 40G | RS |
| PITER-IX Frankfurt | DE | 31.44.186.241 | 2001:7f8:109::3:48d0:1 | 10G | RS |
| PITER-IX Helsinki | FI | 193.27.37.56 | — | 40G | RS |
| PITER-IX Moscow | RU | 185.0.12.40 | 2001:7f8:eb::3:48d0:1 | 40G | RS |
| PITER-IX Saint-Petersburg | RU | 185.1.152.101 | 2001:7f8:e6::3:48d0:1 | 40G | RS |
| Protocol 7 IX - Hong Kong | HK | — | 2602:f92a:1315:2::3a | 1G | RS |
| SIIX Pomezia | IT | 185.1.206.24 | 2001:7f8:112::24 | 10G | RS |
| SIX Seattle | US | 206.81.80.139 | 2001:504:16::3:48d0 | 10G | RS |
| SIX Seattle (Jumbo) | US | 149.112.96.139 | 2001:504:16:1::3:48d0 | 10G | RS |
| SONIX Stockholm | SE | 185.1.215.99 | 2001:7f8:117::21:5248:1 | 100G | RS |
| Speed-IX | NL | 185.1.222.209 | 2001:7f8:b7::a521:5248:1 | 10G | RS |
| SpringIX | US | 149.112.4.20 | 2001:504:100::20 | 40G | RS |
| STHIX - Stockholm | SE | 192.121.80.48 | 2001:7f8:3e:0:a500:21:5248:1 | 1G | RS |
| STLIX | US | 206.83.12.97 | 2001:504:98::97 | 40G | RS |
| STUIX | TW | 103.158.187.192 | 2a0f:5707:ffe3::192 | 1G | RS |
| SwissIX | CH | 91.206.53.36 | 2001:7f8:24:0:3:48d0:0:1 | 1G | RS |
| TPIX-TW | TW | 203.163.223.78 | 2406:d400:1:133:203:163:223:78 | 300M | RS |
| VIX | AT | 193.203.0.125 | 2001:7f8:30:0:2:1:21:5248 | 500M | RS |
| ZXIX Hong Kong | HK | — | 2406:840:1f:1000:0:21:5248:1 | 1G | RS |
Synced automatically from PeeringDB #36405 · 2026-07-19. “RS” = connected to the exchange route server.